Ремонт двигателей ЯМЗ
Компания "Двигатели Ярославля" предлагает капитальный ремонт двигателей ЯМЗ всех модификаций автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной и другой техники. Мы располагаем современным оборудованием, необходимым для диагностики и последующего ремонта дизельных двигателей Ярославского Моторного Завода. В него входит: замена цилиндропоршневой группы, замена втулок шатуна, замена поршневых пальцев, шлифовка коленвала, замена вкладышей, ремонт масленого насоса, ремонт водяного насоса, ремонт привода вентилятора и гидромуфты, ремонт привода вспомогательных агрегатов, ремонт привода генератора, замена замена РТИ и паранитовых прокладок и уплотнений , замена трубок высокого и низкого давления, замена всех фильтрующих элементов, замена старой турбины на новую К-36.
После ремонта ЯМЗ, двигатели проходят испытания на специализированном стенде под переменной нагрузкой. После обкатки двигатель покрасят и установят на поддон. Договоритесь с менеджерами компании на доставку или закажите самовывоз. Гарантийный срок на все, прошедшие капитальный ремонт ЯМЗ двигатели - составляет 6 месяцев.
В нашей компании всегда представлены б/у двигатели ЯМЗ и после капитального ремонта. При условии гарантии и доступной цене следует обратить внимание и на эти предложения
Стоимость ремонта двигателей ЯМЗ 236, 238, 240
Модель | Л.с./п.мин-1 | Применяемость | Баз. цена |
Ремонт двигателей ЯМЗ-236, V-образные 6-ти цилиндровые, рабочим объёмом 11,15 л. | |||
ЯМЗ-236М2 | 180/2100 | Кран КС-4372 (Юрмаш), Судовые двигатели (Богородский Маш. завод) | 75 000 |
ЯМЗ-236М2-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 53371, 5551) | 75 000 |
ЯМЗ-236М2-2 | 180/2100 | Компрессорные станции Читинский Машзавод | 75 000 |
ЯМЗ-236М2-4 | 180/2100 | Автомобили УралАЗ, Автогрейдеры А 120, погрузчики В 138 (ЧСДМ) | 75 000 |
ЯМЗ-236М2-7 | 180/2100 | Дизель-электростанции, 60 кВт | 75 000 |
ЯМЗ-236Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-33211 (Уралвагонзавод) | 75 000 |
ЯМЗ-236Г-1 | 150/1700 | Дорожные катки ДУ-84, -85, -85-1 (Раскат) | 75 000 |
ЯМЗ-236Д | 175/2100 | Тракторы Т 150К-09, ХТЗ-17221 | 75 000 |
Ремонт ЯМЗ-236 с ТКР, V-образные, 6-ти цилиндровые, рабочим объёмом 11,15 л. | |||
ЯМЗ-236БЕ | 180/2100 | Автомобили, тягачи, самосвалы МАЗ | 120 000 |
ЯМЗ-236БЕ2-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ | 120 000 |
ЯМЗ-236НЕ | 180/2100 | Автомобили МАЗ типа 54329 | 120 000 |
ЯМЗ-236НЕ2-3 | 180/2100 | Капотные автомобили «Урал» 43206 | 120 000 |
Ремонт двигателей ЯМЗ-238, V-образные, 8-ти цилиндровые, рабочим объёмом 14,86 л. | |||
ЯМЗ-238М2 | 150/1700 | Железнодорожные краны («Машзавод 1 Мая») | 85 000 |
ЯМЗ-238М2-4 | 240/2100 | Автомобили КрАЗ | 85 000 |
ЯМЗ-238М2-5 | 240/2100 | Автомобили МАЗ | 85 000 |
ЯМЗ-238М2-6 | 240/2100 | Автомобили УралАЗ | 85 000 |
ЯМЗ-238М2-11 | 240/2100 | Дизель-электростанции, 100 кВт | 85 000 |
ЯМЗ-238ГМ2 | 180/1700 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонзавод, ЭКСКО) | 85 000 |
ЯМЗ-238ГМ2-2 | 180/1700 | Экскаваторы «Ковровец», катера КС-100 | 85 000 |
Ремонт ЯМЗ-238 с ТКР, V-образные, 8-ти цилиндровые, рабочим объёмом 14,86 л. | |||
ЯМЗ-238Б | 300/2000 | Автопоезда и ботовые МАЗ, путевые машины | 95 000 |
ЯМЗ-238Д | 330/2100 | Шасси и самосвалы МЗКТ (под КП ЯМЗ-202) | 95 000 |
ЯМЗ-238НД3 | 235/1700 | Трактор К 700-А | 95 000 |
ЯМЗ-238НД3-1 | 235/1700 | Погрузчики типа К-702 и дорожные машины | 95 000 |
ЯМЗ-238НД4 | 250/1900 | Тракторы К-744Р, лесная техника К-703МА | 95 000 |
ЯМЗ-238НД5 | 300/1900 | Тракторы «Кировец» | 110 000 |
7511.10-06 | 400/1900 | Автомобили МАЗ (под КП ЯМЗ-202) | 130 000 |
7511.10 инд.гол., с 239 КП | 400/1900 | Автомобили и тягачи МАЗ | 130 000 |
7514 | 400/1900 | Дизель-электростанции 200 кВт | 130 000 |
Ремонт двигателей ЯМЗ-240, V-образные, 12-ти цилиндровые, рабочим объёмом 22,3 л. | |||
ЯМЗ-240БМ2-4 | 180/2100 | Тракторы К-701 (без гидромуфты) | 140 000 |
ЯМЗ-240М2 | 180/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ-75404, -75405, -75406 | 140 000 |
Ремонт ЯМЗ-240 с ТКР, V-образные, 12-ти цилиндровые, рабочим объёмом 22,3 л. | |||
ЯМЗ-240ПМ2 | 180/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 30 т. | 175 000 |
ЯМЗ-240НМ2 | 150/1700 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 42 т. | 175 000 |
8401.10 | 550/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ | 290 000 |
850.10 | 560/1900 | Промышленные тракторы ЧЗПТ | 290 000 |
Указанные цены применяются при условии ремонтопригодности базовых деталей устанавливаемых на двигателях (блока цилиндров, коленчатого вала, головки цилиндров). При полной замене на новые детали их стоимость суммируется с базовой ценой.
Руководства по ремонту двигателей ЯМЗ
В случае поломки, рекомендуем Вам не пренебрегать ремонтом двигателя у специалистов и сразу обратиться в нашу компанию. В случае необходимости, Вы можете скачать руководства по ремонту двигателей ЯМЗ (Ярославского Моторного Завода "Автодизель") на нашем сайте, или ознакомиться с видео материалами по этой теме.